Alle Größentabellen

  • Boxershorts Größentabelle

    Größe Taille (cm) Hüfte (cm) Jeans-Größe
    XS 78-84 90-94 <29
    S 78-84 90-94 <29
    M 78-84 90-94 <29
    L 78-84 90-94 <29
    XL 78-84 90-94 <29
    XXL 78-84 90-94 <29
    XXL 78-84 90-94 <29
    Jetzt einkaufen
  • Maattabel slim fit T-shirts, longsleeves & tanktops

    Maat Borst (cm) Lengte (cm)
    XS 87-91 68
    S 92-96 70
    M 97-101 72
    L 102-106 74
    XL 107-111 76
    XXL 112-117 78
    XXXL 118-123 80
    Jetzt einkaufen
  • Casual T-Shirt Größentabelle

    Größe Taille (cm) Hüfte (cm) Jeans-Größe
    XS 78-84 90-94 <29
    S 78-84 90-94 <29
    M 78-84 90-94 <29
    L 78-84 90-94 <29
    XL 78-84 90-94 <29
    XXL 78-84 90-94 <29
    XXL 78-84 90-94 <29
    Jetzt einkaufen
  • Slip-Größentabelle

    Größe Taille (cm) Hüfte (cm) Jeans-Größe
    XS 78-84 90-94 <29
    S 78-84 90-94 <29
    M 78-84 90-94 <29
    L 78-84 90-94 <29
    XL 78-84 90-94 <29
    XXL 78-84 90-94 <29
    XXL 78-84 90-94 <29
    Jetzt einkaufen
  • Locker sitzende Boxershorts Größentabelle

    Größe Taille (cm) Hüfte (cm) Jeans-Größe
    XS 78-84 90-94 <29
    S 78-84 90-94 <29
    M 78-84 90-94 <29
    L 78-84 90-94 <29
    XL 78-84 90-94 <29
    XXL 78-84 90-94 <29
    XXL 78-84 90-94 <29
    Jetzt einkaufen