Die Mellowood® Unterwäsche von Undiemeister hat die gleiche Größe wie die meisten anderen europäischen Marken. Du kannst also die Größe verwenden, die du normalerweise hast. Um jedoch sicher zu sein, dass deine Größe stimmt, sieh dir die Größentabelle unten für unsere Unterwäsche an.
Unvergleichliche Hochwertigkeit, maximale Nachhaltigkeit.
Größentabelle für Boxershorts, Trunks und Slips
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
XS | 78-84 | 90-94 |
S | 84-90 | 95-99 |
M | 90-96 | 100-104 |
L | 96-102 | 105-109 |
Xl | 102-108 | 110-114 |
XXL | 108-114 | 115-119 |
XXXL | 114-120 | 119-123 |
Größentabelle Slim Fit T-Shirts und Long Sleeves
Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|
XS | 87-91 | 68 |
S | 92-96 | 70 |
M | 97-101 | 72 |
L | 102-106 | 74 |
Xl | 107-111 | 76 |
XXL | 112-117 | 78 |
XXXL | 118-123 | 80 |
Größentabelle Slim Fit T-Shirts und Sommerhemden
Size | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
XS | 84-89 | 67 |
S | 90-95 | 69 |
M | 96-101 | 71 |
L | 102-107 | 74 |
Xl | 108-113 | 77 |
XXL | 114-119 | 80 |
XXXL | 120-125 | 83 |
Größentabelle für Herren Poloshirts
Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|
XS | 90-93 | 67 |
S | 94-97 | 69 |
M | 98-102 | 71 |
L | 103-108 | 74 |
Xl | 109-116 | 77 |
XXL | 117-124 | 80 |
XXXL | 125-132 | 83 |
Größentabelle für junior boxershorts
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
4 (104-110) | 52 | 58 |
6 (116-122) | 54 | 62 |
8 (128-134) | 56 | 66 |
10 (140-148) | 59 | 72 |
Größentabelle für Herren Poloshirts
Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|
XS | 90-93 | 67 |
S | 94-97 | 69 |
M | 98-102 | 71 |
L | 103-108 | 74 |
Xl | 109-116 | 77 |
XXL | 117-124 | 80 |
XXXL | 125-132 | 83 |