Undiemeisters Mellowood®-underkläder har samma dimensioner som de flesta andra europeiska märken. Så du kan hålla dig till din vanliga storlek. Om du inte är säker på din storlek, kolla in storlekstabellen nedan för våra underkläder.
Oöverträffad premiumkvalitet, maximal hållbarhet.
Storleksguide Boxershorts, Trunks och Kalsonger
Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Jeans Storlek |
---|---|---|---|
XS | 78-84 | 90-94 | <29 |
S | 84-90 | 95-99 | 29-31 |
M | 90-96 | 100-104 | 31-32 |
L | 96-102 | 105-109 | 32-34 |
Xl | 102-108 | 110-114 | 34-36 |
XXL | 108-114 | 115-119 | 36-38 |
XXXL | 114-120 | 119-123 | >38 |
Storleksguide Slim fit T-shirts och långärmade T-shirts
Storlek | Bröst (cm) | Längd (cm) |
---|---|---|
XS | 87-91 | 68 |
S | 92-96 | 70 |
M | 97-101 | 72 |
L | 102-106 | 74 |
Xl | 107-111 | 76 |
XXL | 112-117 | 78 |
XXXL | 118-123 | 80 |
Storleksguide Slim fit T-shirts och långärmade T-shirts
Size | Chest (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
XS | 84-89 | 67 |
S | 90-95 | 69 |
M | 96-101 | 71 |
L | 102-107 | 74 |
Xl | 108-113 | 77 |
XXL | 114-119 | 80 |
XXXL | 120-125 | 83 |
Storleksguide Polotröja för män
Storlek | Bröst (cm) | Längd (cm) |
---|---|---|
XS | 90-93 | 67 |
S | 94-97 | 69 |
M | 98-102 | 71 |
L | 103-108 | 74 |
Xl | 109-116 | 77 |
XXL | 117-124 | 80 |
XXXL | 125-132 | 83 |
Storleksguide junior boxershorts
Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) |
---|---|---|
4 (104-110) | 52 | 58 |
6 (116-122) | 54 | 62 |
8 (128-134) | 56 | 66 |
10 (140-148) | 59 | 72 |
Storleksguide Polotröja för män
Storlek | Bröst (cm) | Längd (cm) |
---|---|---|
XS | 90-93 | 67 |
S | 94-97 | 69 |
M | 98-102 | 71 |
L | 103-108 | 74 |
Xl | 109-116 | 77 |
XXL | 117-124 | 80 |
XXXL | 125-132 | 83 |